Plan de releve en caisse
Pourquoi cette phase est nécessaire
La collecte passive etablit ce qu’un site annonce. Elle n’etablit pas qui traite réellement les flux. Or c’est cette information qui rend le levier financier utilisable : sans le prestataire réel, l’acquéreur et le libelle qui apparait sur le releve du joueur, il n’y a pas de saisine possible.
L’information existe et est accessible : elle se trouve sur la page de caisse, derrière l’inscription. Le releve consiste a créer un compte, atteindre la page de dépôt, et enregistrer ce que la page appelle réellement sur le réseau.
Protocole retenu
| Point | Choix |
|---|---|
| Périmètre | Aucun dépôt, aucune mise, aucun jeu. On s’arrete à l’affichage de la page de dépôt. |
| Identité | Identité de test dédiée, jamais une identité réelle de tiers. |
| Capture | Requêtes réseau de la page de caisse, DOM rendu, horodatage, empreinte. |
| Conservation | Preuves horodatees et empreintées, rattachées à la marque. |
| Exclusion | Aucune donnée de joueur tiers. Aucun contournement de mesure de sécurité. |
| Traçabilité | Chaque releve journalise : date, marque, parcours, résultat. |
Ce protocole correspond à la pratique de visite mystère utilisée par les régulateurs pour constater une offre. Il ne comporte aucun acte de jeu.
Ce que le releve doit produire, par marque
- Liste des moyens de paiement réellement proposés à un joueur situe en France (et non les logos affichés en page d’accueil).
- Domaine du prestataire appele par la page de caisse.
- Présence d’un identifiant de marchand ou d’un libelle de descripteur.
- Coordonnées bancaires si un virement est propose : c’est l’élément le plus directement exploitable.
- Écart constate entre l’affichage public et la caisse réelle.
Limite qui subsistera
Le libelle exact sur le releve bancaire et l’acquéreur ne se révèlent qu’avec une transaction réelle. Cette étape n’est pas engagée : elle constitue un acte de jeu sur une offre illégale et suppose une décision explicite, un cadre et une base juridique propres. Elle est documentée ici comme une option, non comme un plan.
Priorisation
Score = ciblage France (x2) + domaines encore actifs (x3) + volume de blocages
- bonus pour la présence de rails français (coupons, SEPA, carte).
| Marque | Score | FR | Actifs | URLs bloquees | Rails prioritaires |
|---|---|---|---|---|---|
| MACHANCE / WINMACHANCE | 829 | 95 | 81 | 316 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| UNIQUE / WINUNIQUE | 740 | 95 | 68 | 266 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| LEONBET | 663 | 70 | 84 | 231 | card_visa, sepa, skrill |
| CASINOINTENSE | 587 | 90 | 52 | 171 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| VEGASPLUS / WINVEGASPLUS | 532 | 85 | 41 | 159 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| CASINOZER | 494 | 95 | 40 | 104 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| VAVE | 480 | 70 | 58 | 126 | card_visa, sepa |
| BETIFY | 470 | 97 | 37 | 85 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| PLAYREGAL | 441 | 100 | 31 | 68 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| CASINOEXTRA | 425 | 95 | 25 | 80 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| AEROBET | 368 | 97 | 25 | 39 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| YONIBET | 327 | 85 | 17 | 46 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| FATBOSS | 304 | 85 | 6 | 36 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| EUROPE FORTUNE | 289 | 82 | 9 | 18 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| NINECASINO | 288 | 70 | 21 | 45 | card_visa, sepa, skrill |
| EVOLVE | 286 | 97 | 2 | 6 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| BETONRED | 279 | 70 | 11 | 66 | card_visa, neosurf, skrill |
| AMONCASINO | 277 | 85 | 9 | 20 | card_visa, cashlib, sepa |
| ROULETTE77 | 276 | 85 | 9 | 19 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| MEGAWINEU | 273 | 82 | 8 | 25 | card_visa, cashlib, sepa, skrill |
| LOCOWIN | 270 | 85 | 4 | 8 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| SIMSINOS | 267 | 80 | 6 | 29 | card_visa, cashlib, sepa, skrill |
| MEILLEURS CASINO EN France | 265 | 85 | 3 | 6 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| SPINAURA | 259 | 47 | 16 | 37 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| MYSTAKE | 256 | 85 | 3 | 17 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| LESCASINOSENLIGNEFIABLES | 254 | 85 | 1 | 1 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| DUBLINBET | 254 | 70 | 6 | 56 | card_visa, sepa, skrill |
| WINVEGASPLUS | 251 | 85 | 7 | 20 | card_visa, sepa, skrill |
| TWIN | 248 | 82 | 12 | 28 | card_visa, skrill |
| SHINYWILDS | 245 | 70 | 13 | 26 | card_visa, sepa, skrill |
| RIZZCASINO | 239 | 95 | 1 | 6 | card_visa, sepa, skrill |
| CASINOJOKA | 237 | 70 | 3 | 8 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa |
| CASINO PARTOUCHE | 236 | 30 | 19 | 79 | neosurf, sepa |
| TOPCASINOFR | 235 | 85 | 1 | 2 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| CLOUDBET | 234 | 82 | 10 | 20 | sepa |
| SIMSINO | 232 | 80 | 2 | 6 | card_visa, cashlib, sepa, skrill |
| SLOTERMAN | 230 | 70 | 2 | 4 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| STEINERTRIPLES | 230 | 80 | 2 | 4 | card_visa, cashlib, neosurf, skrill |
| PLEEEASECASINO | 230 | 70 | 2 | 4 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| WONACO | 230 | 82 | 2 | 20 | card_visa, sepa, skrill |
| CASINOSSANSDEPOTS | 228 | 80 | 2 | 2 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| MYEMPIRE | 228 | 70 | 5 | 13 | card_visa, neosurf, sepa, skrill |
| RIZZIO | 227 | 70 | 5 | 12 | card_visa, cashlib, sepa |
| LECASINOBONUS | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| DOCTEURCASINO | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| FRCASINOSPOT | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| PLEEEASE | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| SLOTERMAN-FRANCAIS | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| CASINOSPOT | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
| CASINOSENLIGNEAVIS | 225 | 70 | 1 | 2 | card_visa, cashlib, neosurf, sepa, skrill |
Retour à la cartographie des paiements.