VAVE
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 126 |
| Domaines connus | 64 (dont 63 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 58 |
| Première décision | 2024-11-27 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | onlyplay, playtech |
| Licence revendiquée | Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 70/100 |
Moyens de paiement annoncés
Apple Pay, Bitcoin (BTC), BNB, Mastercard, Visa, Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Google Pay, Litecoin (LTC), PayPal, XRP, Virement SEPA, Tron (TRX), Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
vave.com | principal | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
44evav22.com | miroir | 2026-05-26 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
casinovave.fr | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 55 |
gov4ve.com | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
regsvave.com | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
vave-belgium.com | miroir | 2026-06-11 | 200 | repond | SCALAXY-AS - Scalaxy B.V., LV | 65 |
vave-bet.com | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 15 |
vave-casino.fr | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 50 |
vave-casino.net | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
vave-casinos.com | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 15 |
vave-fr.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 50 |
vave-france.com | miroir | 2025-06-11 | 200 | repond | OVH - OVH SAS, FR | 50 |
vave-luck.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave-play.com | miroir | 2026-01-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave-quebec.com | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 50 |
vave-s.com | miroir | 2026-01-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave-v.com | miroir | 2026-01-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave-vave.com | miroir | 2025-06-11 | - | sans reponse | - | 0 |
vave-win.com | miroir | 2026-01-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave-x.com | miroir | 2026-06-11 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave.cash | miroir | 2025-11-03 | - | sans reponse | - | 0 |
vave.casino | miroir | 2024-11-27 | - | sans reponse | - | 0 |
vave.co.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 |
vave.eu.com | miroir | 2025-06-11 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 70 |
vave.lat | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | GHOST - G-Core Labs S.A., LU | 65 |
vave.mobi | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 |
vave.onl | miroir | 2024-11-27 | - | sans reponse | TEAMINTERNET-CA-AS - Team Internet AG, DE | 0 |
vave1.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave10.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave11.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave12.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave13.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave14.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave15.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave16.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave17.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave18.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave19.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave20.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave21.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
vave24.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave28.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave29.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave30.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave31.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave4.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave5.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave6.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave7.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave8.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vave9.com | miroir | 2024-11-27 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vaveblog.com | miroir | 2025-06-11 | - | sans reponse | - | 0 |
vavecasino-fr.com | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 50 |
vavecasino.eu | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | PLI-AS - Private Layer INC, PA | 20 |
vavecasino.eu.com | miroir | 2026-03-26 | 200 | repond | M247 - M247 Europe SRL, RO | 65 |
vavecasino.site | miroir | 2025-11-03 | - | sans reponse | - | 0 |
vavecasino1.com | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
vavecasinos.com | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | WAVECOM-AS - Aktsiaselts WaveCom, EE | 15 |
vavecasinos.fr | miroir | 2025-06-11 | 200 | repond | SCALAXY-AS - Scalaxy B.V., LV | 55 |
vavefr.com | miroir | 2025-06-11 | 200 | repond | SCALAXY-AS - Scalaxy B.V., LV | 50 |
vavegame.net | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
vaveinfo.com | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
vavemedia.world | miroir | 2025-11-03 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
vavez0ne.com | miroir | 2026-01-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
Retour à l’offre illégale.