Cartographie des paiements
C’est le volet décisif. Un opérateur illégal remplace un domaine bloque en quelques heures. Il ne remplace pas un acquéreur en quelques heures.
Ce que l’on observe, et ce que cela vaut
Les tableaux ci-dessous recensent les moyens de paiement annoncés sur les pages publiques des sites. Cette information est robuste sur le quoi (l’opérateur revendique accepter tel moyen) et faible sur le qui (quelle entité traite réellement le flux).
| Moyens de paiement annonces | 43 rails distincts sur 683 sites |
| Prestataires techniques détectés | 22 prestataires distincts |
| dont établis par hôte réellement appelé | 28 sites concernés |
| Écart | le quoi est documenté à grande échelle ; le qui ne l’est que sur une poignée de sites |
Cet écart n’est pas un défaut de la collecte : c’est une propriété du dispositif observe. La page de caisse, où le prestataire réel se révèle, est derrière l’inscription. Combler cet écart est l’objet de la phase suivante — voir le plan de releve en caisse.
Rails par catégorie
Crypto-actifs
| Rail | Sites | dont bloques | dont agrees |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 533 | 464 | 0 |
| Ethereum (ETH) | 411 | 363 | 0 |
| Litecoin (LTC) | 352 | 320 | 0 |
| Tether (USDT) | 322 | 283 | 0 |
| Dogecoin (DOGE) | 210 | 193 | 0 |
| Tron (TRX) | 155 | 144 | 0 |
| XRP | 129 | 122 | 0 |
| Solana (SOL) | 96 | 89 | 1 |
| BNB | 71 | 65 | 0 |
| USD Coin (USDC) | 58 | 54 | 0 |
Carte bancaire
| Rail | Sites | dont bloques | dont agrees |
|---|---|---|---|
| Visa | 479 | 414 | 5 |
| Mastercard | 477 | 412 | 5 |
| Apple Pay | 165 | 143 | 4 |
| Google Pay | 122 | 103 | 2 |
| Carte bancaire (CB) | 88 | 57 | 2 |
| American Express | 20 | 16 | 0 |
Portefeuille électronique
| Rail | Sites | dont bloques | dont agrees |
|---|---|---|---|
| Skrill | 327 | 279 | 2 |
| NETELLER | 296 | 253 | 2 |
| MiFinity | 180 | 163 | 0 |
| Jeton | 115 | 104 | 2 |
| PayPal | 104 | 85 | 4 |
| Payz (ecoPayz) | 99 | 87 | 0 |
| Revolut | 94 | 87 | 0 |
| AstroPay | 59 | 54 | 0 |
| MuchBetter | 42 | 32 | 0 |
| Zimpler | 29 | 27 | 0 |
| Paysafe | 28 | 25 | 2 |
| WebMoney | 9 | 9 | 0 |
| Volet (AdvCash) | 6 | 3 | 0 |
| Perfect Money | 5 | 5 | 0 |
Coupon prepaye
| Rail | Sites | dont bloques | dont agrees |
|---|---|---|---|
| paysafecard | 202 | 167 | 3 |
| CASHlib | 151 | 130 | 1 |
| Neosurf | 148 | 122 | 1 |
| Flexepin | 76 | 68 | 0 |
Virement / open banking
| Rail | Sites | dont bloques | dont agrees |
|---|---|---|---|
| Virement SEPA | 269 | 222 | 2 |
| Interac | 121 | 114 | 0 |
| Sofort | 64 | 56 | 0 |
| giropay | 48 | 43 | 0 |
| iDEAL | 43 | 37 | 0 |
| Trustly | 36 | 32 | 0 |
| Bancontact | 24 | 24 | 0 |
| Przelewy24 | 23 | 22 | 0 |
| Brite | 5 | 4 | 1 |
Prestataires techniques détectés
Un prestataire identifie par l’hôte réellement appele par la page est un indice fort ; identifie par une simple mention textuelle, un indice faible.
| Prestataire | Sites | dont en confiance elevee | Indice fort |
|---|---|---|---|
| paymentiq | 29 | 15 | oui |
| changelly | 18 | 0 | non |
| coinspaid | 14 | 0 | non |
| moonpay | 13 | 4 | oui |
| sumsub | 11 | 9 | oui |
| zotapay | 8 | 0 | non |
| stripe | 7 | 0 | non |
| hipay | 5 | 0 | non |
| inpay | 5 | 0 | non |
| praxis | 4 | 0 | non |
| veriff | 3 | 2 | oui |
| finrax | 3 | 0 | non |
| apcopay | 2 | 0 | non |
| trustpay | 1 | 0 | non |
| lyra | 1 | 0 | non |
| utorg | 1 | 0 | non |
| vivawallet | 1 | 0 | non |
| adyen | 1 | 0 | non |
| payfix | 1 | 0 | non |
| monetix | 1 | 0 | non |
| checkout_com | 1 | 0 | non |
| bitpay | 1 | 0 | non |
Lectures qui ressortent des données
Les crypto-actifs sont le premier rail de l’offre illégale, devant la carte bancaire. C’est cohérent avec une clientèle que l’opérateur ne peut pas servir par les circuits bancaires classiques, et cela deplace le point d’action vers les plateformes de conversion.
Les coupons prépayés français sont un rail spécifique et significatif : Neosurf et CASHlib s’achètent en bureau de tabac, en espèces, sans verification d’age effective en ligne, et ne permettent pas de retrait. Ils constituent un canal d’entrée d’argent liquide vers l’offre illégale, avec un ancrage physique sur le territoire — donc actionnable.
Des marques de portefeuilles électroniques régulés apparaissent massivement. Skrill et NETELLER, du groupe Paysafe, sont annoncés par des centaines de sites sous ordre de blocage. Deux hypothèses subsistent, que seule la phase caissier permettra de trancher : acceptation réelle, ou affichage de logos non operants destine a rassurer le joueur. La distinction est décisive : dans le premier cas, un établissement regule fournit un service à une offre illégale en France.