Prestataire : paymentiq
| Rôle presume | gateway |
| Sites ou il est detecte | 31 |
| dont par hôte réellement appele | 15 |
| Confiance globale | elevee sur une partie du perimetre |
Sur une partie des sites, le domaine de ce prestataire est reellement appele par la page. C’est un indice fort, a consolider par un releve en caisse.
Sites concernés
| Domaine | Statut du site | Marque | Nature de l’indice |
|---|---|---|---|
1red.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1red24.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1red3.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1red4.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1red55.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1red77.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1red99.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
1redeu.com | blocked | 1RED | mention textuelle |
7bitcasino.com | unqualified | - | mention textuelle |
betblast.com | blocked | BETBLAST | hote appele |
betiro.com | blocked | BETIRO | hote appele |
casinononaams.co | unqualified | - | mention textuelle |
casinosky.com | blocked | CASINOSKY | mention textuelle |
coincasino.com | blocked | COINCASINO | hote appele |
depositwin.com | blocked | DEPOSITWIN | mention textuelle |
fastslots.com | blocked | FASTSLOTS | hote appele |
goldenpanda.com | blocked | GOLDENPANDA | hote appele |
goldenpanda8.com | blocked | GOLDENPANDA | hote appele |
kryptosino.com | blocked | KRYPTOSINO | mention textuelle |
qbet.com | blocked | QBET | mention textuelle |
roobet.com | blocked | ROOBET | mention textuelle |
samba-slots1.com | blocked | SAMBASLOTS | hote appele |
sambaslots.com | blocked | SAMBASLOTS | hote appele |
stakeprix.com | blocked | STAKEPRIX | mention textuelle |
winningz.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
winningz10.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
winningz5.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
winningz6.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
winningz7.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
winningz8.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
winningz9.com | blocked | WINNINGZ | hote appele |
Retour à la cartographie des paiements.