ROOBET
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 5 |
| Domaines connus | 3 (dont 2 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 2 |
| Première décision | 2025-03-26 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | hub88 |
| Licence revendiquée | Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 0/100 |
Moyens de paiement annoncés
AstroPay, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), iDEAL, Litecoin (LTC), MuchBetter, XRP, Virement SEPA, Skrill, Tron (TRX), USD Coin (USDC), Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
roobet.com | principal | 2025-03-26 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
roobet.party | miroir | 2025-03-26 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
roobetcasino.com | miroir | 2025-03-26 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
Retour à l’offre illégale.