BETONRED
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 66 |
| Domaines connus | 63 (dont 62 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 11 |
| Première décision | 2024-03-04 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | playtech |
| Licence revendiquée | Curaçao (mention non qualifiée), Kahnawake, Malte — MGA |
| Score de ciblage FR | 70/100 |
Moyens de paiement annoncés
Apple Pay, Bitcoin (BTC), Mastercard, Visa, Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Google Pay, Interac, Jeton, Litecoin (LTC), MiFinity, Neosurf, NETELLER, paysafecard, Revolut, XRP, Skrill, Tron (TRX), Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
betonred.com | principal | 2024-03-04 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
173-betonred.com | miroir | 2024-11-13 | - | sans reponse | - | 0 |
30-betonred.com | miroir | 2024-11-13 | - | sans reponse | - | 0 |
344-betonred.com | miroir | 2024-10-01 | - | sans reponse | - | 0 |
427-betonred.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
53-betonred.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
719-betonred.com | miroir | 2024-10-01 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-118.com | miroir | 2024-11-13 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-212.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-222.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-232.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-234.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-242.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-252.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-271.com | miroir | 2024-10-01 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-453.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-475.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-532.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-535.com | miroir | 2024-11-13 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-536.com | miroir | 2024-10-01 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-537.com | miroir | 2024-11-13 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-538.com | miroir | 2024-11-13 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
betonred-547.com | miroir | 2024-11-13 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred-casino.fr | miroir | 2024-11-13 | 200 | repond | PLANETHOSTER-8 - PlanetHoster, CA | 55 |
betonred11.com | miroir | 2024-03-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 5 |
betonred12.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred13.com | miroir | 2024-03-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 32 |
betonred131.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred14.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred141.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred15.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred151.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred16.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred161.com | miroir | 2024-07-11 | 200 | repond | HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE | 0 |
betonred17.com | miroir | 2024-03-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 47 |
betonred171.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred181.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred191.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred192.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred193.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred21.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred22.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred23.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred24.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred25.com | miroir | 2024-03-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 32 |
betonred26.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred27.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred31.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred32.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred33.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred34.com | miroir | 2024-03-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 47 |
betonred35.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred36.com | miroir | 2024-03-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 5 |
betonred37.com | miroir | 2024-03-04 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred51.com | miroir | 2024-06-10 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred61.com | miroir | 2024-06-10 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred62.com | miroir | 2024-06-10 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 70 |
betonred63.com | miroir | 2024-12-16 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred71.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred81.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonred91.com | miroir | 2024-07-11 | - | sans reponse | - | 0 |
betonredgo.com | miroir | 2024-07-11 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
redonbet.com | miroir | 2024-06-10 | 200 | repond | AKAMAI-LINODE-AP - Akamai Connected Cloud, SG | 0 |
Retour à l’offre illégale.