CLOUDBET
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 20 |
| Domaines connus | 11 (dont 10 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 10 |
| Première décision | 2023-11-16 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | playtech, relax |
| Licence revendiquée | Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 82/100 |
Moyens de paiement annoncés
Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Jeton, Litecoin (LTC), XRP, Virement SEPA, USD Coin (USDC), Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
cloudbet.com | principal | 2023-11-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 82 |
cloud0001.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 82 |
cloud0002.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloud0003 | miroir | 2024-05-23 | - | sans reponse | - | 0 |
cloud0003.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloud0004.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloud0005.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloud0006.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloud0007.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloud0009.com | miroir | 2024-05-23 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 82 |
cloudbet-casino.com | miroir | 2023-11-16 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 20 |
Retour à l’offre illégale.