Plateformes iGaming
Derrière les marques, un petit nombre de fournisseurs B2B fournissent le moteur de jeux, l’agregation de contenu et souvent la caisse. Ils constituent un point de concentration : agir sur un fournisseur touche des dizaines de marques.
Attention à la portée de l’indice : la présence d’une plateforme se lit dans les ressources chargees par la page. Elle etablit une relation de fourniture, pas une identité d’opérateur — une même plateforme sert des clients concurrents.
| Plateforme | Sites | dont bloques | dont agrees |
|---|---|---|---|
| onlyplay | 202 | 190 | 0 |
| relax | 192 | 179 | 0 |
| playtech | 99 | 84 | 0 |
| softswiss | 50 | 43 | 0 |
| pariplay | 17 | 16 | 0 |
| everymatrix | 13 | 13 | 0 |
| digitain | 11 | 6 | 0 |
| betconstruct | 10 | 5 | 4 |
| tain | 7 | 6 | 0 |
| hub88 | 4 | 4 | 0 |
| groove | 2 | 2 | 0 |
| sbtech | 1 | 1 | 0 |
| turbostars | 1 | 0 | 1 |
Retour à l’accueil.