THORCASINO
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 8 |
| Domaines connus | 4 (dont 3 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 2 |
| Première décision | 2023-02-13 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 55/100 |
Moyens de paiement annoncés
Apple Pay, Bitcoin (BTC), Mastercard, Visa, Ethereum (ETH), Google Pay, Jeton, Litecoin (LTC), MiFinity, Neosurf, NETELLER, paysafecard, Payz (ecoPayz), Skrill, Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
thorcasino.io | principal | 2023-02-13 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 |
thorcasino-fr.com | miroir | 2026-01-05 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 55 |
thorcasino1.com | miroir | 2023-03-23 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
thorcasino2.com | miroir | 2026-01-05 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
Retour à l’offre illégale.