PLAY REGAL
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 5 |
| Domaines connus | 3 (dont 2 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 3 |
| Première décision | 2024-11-13 |
| Segment | Offre mixte |
| Groupe | Groupe PLAYREGAL |
| Plateforme iGaming | onlyplay, relax |
| Licence revendiquée | Anjouan (Comores) — ALSI, Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 55/100 |
Moyens de paiement annoncés
aucun detecte
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
playregal-victory.com | principal | 2024-11-13 | 200 | repond | CDN77 - Datacamp Limited, GB | 55 |
pr-royal.com | miroir | 2024-11-13 | 200 | repond | CDN77 - Datacamp Limited, GB | 55 |
ww2.playregal-snap.com | miroir | 2025-02-03 | 200 | repond | CDN77 - Datacamp Limited, GB | 55 |
Retour à l’offre illégale.