PIGMO
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 5 |
| Domaines connus | 3 (dont 2 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 2 |
| Première décision | 2026-02-19 |
| Segment | Offre mixte |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | Anjouan (Comores) — ALSI |
| Score de ciblage FR | 20/100 |
Moyens de paiement annoncés
aucun detecte
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
pigmo.com | principal | 2026-02-19 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 20 |
crashout.io | miroir | 2026-02-19 | 404 | erreur | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
whitepaper.pigmo.com | miroir | 2026-02-19 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
Retour à l’offre illégale.