PARTOUCHE
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 13 |
| Domaines connus | 10 (dont 9 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 1 |
| Première décision | 2026-04-13 |
| Segment | Offre mixte |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | aucune mention relevee |
| Score de ciblage FR | 0/100 |
Moyens de paiement annoncés
Apple Pay, American Express, Mastercard, Visa, PayPal
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
wavefield.xyz | principal | 2026-04-13 | 403 | refus WAF | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | 0 |
fusion-solarbeam.quest | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
mazevault.xyz | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
meta-cybergrid.quest | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
play-bonusheaven.xyz | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
playempire-fever.xyz | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
playjackpot-zone.xyz | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
playrealm-empire.xyz | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
questglow.xyz | miroir | 2026-04-13 | 200 | repond | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 0 |
stellar-datalab.quest | miroir | 2026-04-13 | - | sans reponse | - | 0 |
Retour à l’offre illégale.