MAGIUS
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 9 |
| Domaines connus | 6 (dont 5 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 1 |
| Première décision | 2025-09-11 |
| Segment | Offre mixte |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | aucune mention relevee |
| Score de ciblage FR | 5/100 |
Moyens de paiement annoncés
Bitcoin (BTC), Mastercard, Visa, Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Interac, Litecoin (LTC), MiFinity, NETELLER, paysafecard, Revolut, XRP, Skrill, Sofort, Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
magius.fr | principal | 2025-09-11 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 5 |
applistingbrand.xyz | miroir | 2025-09-11 | - | sans reponse | - | 0 |
jackpothive.top | miroir | 2025-09-11 | - | sans reponse | - | 0 |
mag1qu8e.com | miroir | 2025-09-11 | - | sans reponse | - | 0 |
magius1.com | miroir | 2025-09-11 | - | sans reponse | - | 0 |
magius100.com | miroir | 2025-09-11 | - | sans reponse | - | 0 |
Retour à l’offre illégale.