CASINOFIZ
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 17 |
| Domaines connus | 11 (dont 10 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 11 |
| Première décision | 2023-11-14 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | aucune mention relevee |
| Score de ciblage FR | 0/100 |
Moyens de paiement annoncés
aucun detecte
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
casinofiz.co | principal | 2023-11-14 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
casinofiz.com | miroir | 2023-11-14 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
casinofizlive.co | miroir | 2024-09-23 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
casinofizlive.com | miroir | 2023-11-14 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
fizslot.com | miroir | 2024-02-01 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
fizslot.net | miroir | 2023-11-14 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
m.casinofiz.com | miroir | 2023-11-14 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
m.casinofizlive.co | miroir | 2023-11-14 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
m.casinofizlive.com | miroir | 2024-02-01 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
m.thefizcasino.com | miroir | 2024-03-29 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
thefizcasino.com | miroir | 2024-09-23 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
Retour à l’offre illégale.