BLACKJACKDOC
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 5 |
| Domaines connus | 3 (dont 2 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 0 |
| Première décision | 2023-04-27 |
| Segment | Offre mixte |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | Anjouan (Comores) — ALSI |
| Score de ciblage FR | 0/100 |
Moyens de paiement annoncés
Apple Pay, Bitcoin (BTC), Mastercard, Visa, Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), iDEAL, Jeton, Litecoin (LTC), PayPal, Skrill
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
blackjackdoc.fr | principal | 2023-04-27 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
blackjackdoc.business.site | miroir | 2023-04-27 | 404 | erreur | GOOGLE - Google LLC, US | 0 |
blackjackdoc.com | miroir | 2023-04-27 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
Retour à l’offre illégale.