BITSTARZ
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 38 |
| Domaines connus | 20 (dont 19 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 7 |
| Première décision | 2024-11-07 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | relax, softswiss |
| Licence revendiquée | Curaçao - Antillephone / validator e-gaming, Curaçao - Gaming Control Board, Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 5/100 |
Moyens de paiement annoncés
Bitcoin (BTC), Mastercard, Visa, Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), MiFinity, MuchBetter, Solana (SOL)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
bitstarz49.com | principal | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz-casino.org | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz-online.com | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz50.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz51.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz52.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz53.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz54.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz55.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz56.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz57.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarz58.com | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 5 |
bitstarza1.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarzb1.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarzm3.com | miroir | 2024-11-07 | 403 | refus WAF | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarzn1.com | miroir | 2024-11-07 | - | sans reponse | - | 0 |
bitstarzn2.com | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarzn3.com | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarzn4.com | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bitstarzn5.com | miroir | 2024-11-07 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
Retour à l’offre illégale.