BETSSON
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 6 |
| Domaines connus | 3 (dont 2 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 3 |
| Première décision | 2026-06-04 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | Malte — MGA |
| Score de ciblage FR | 85/100 |
Moyens de paiement annoncés
Bitcoin (BTC), Carte bancaire (CB), Ethereum (ETH), NETELLER, Virement SEPA, Skrill
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
betssonfr.com | principal | 2026-06-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 85 |
betsson-france.com | miroir | 2026-06-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 70 |
betssoncasinofrance.com | miroir | 2026-06-04 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 85 |
Retour à l’offre illégale.