BASSBET
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 18 |
| Domaines connus | 11 (dont 10 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 3 |
| Première décision | 2025-04-03 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | aucune mention relevee |
| Score de ciblage FR | 5/100 |
Moyens de paiement annoncés
Bitcoin (BTC), Mastercard, Visa, Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Interac, Litecoin (LTC), MiFinity, NETELLER, paysafecard, Revolut, XRP, Skrill, Sofort, Tether (USDT)
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
bassbet.fr | principal | 2025-07-24 | - | sans reponse | TEAMINTERNET-CA-AS - Team Internet AG, DE | 0 |
bassbet-1242.com | miroir | 2025-07-24 | 403 | refus WAF | nalmi-as - NALMI LIMITED, MH | 0 |
bassbet-avis.fr | miroir | 2025-10-02 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bassbet-be.com | miroir | 2025-10-02 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 5 |
bassbet-casino-fr.com | miroir | 2025-07-24 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
bassbet1.com | miroir | 2025-04-03 | 403 | refus WAF | nalmi-as - NALMI LIMITED, MH | 0 |
bassbet1.fr | miroir | 2025-10-02 | - | sans reponse | - | 0 |
bassbet100.com | miroir | 2025-04-03 | 403 | refus WAF | nalmi-as - NALMI LIMITED, MH | 0 |
bassbet3.com | miroir | 2025-10-02 | 403 | refus WAF | nalmi-as - NALMI LIMITED, MH | 0 |
bassbetcasino.org | miroir | 2025-10-02 | 525 | erreur | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 0 |
trymatch.xyz | miroir | 2025-10-02 | - | sans reponse | - | 0 |
Retour à l’offre illégale.