AMONBET
| Statut | blocked — sous ordre de blocage administratif |
| URLs bloquées | 9 |
| Domaines connus | 5 (dont 4 miroirs) |
| Domaines répondant encore | 3 |
| Première décision | 2026-04-02 |
| Segment | Casino / machines à sous |
| Groupe | non rattachee |
| Plateforme iGaming | non identifiee |
| Licence revendiquée | Curaçao - Antillephone / validator e-gaming, Curaçao (mention non qualifiée) |
| Score de ciblage FR | 5/100 |
Moyens de paiement annoncés
Mastercard, Visa, iDEAL, Revolut
Rappel de prudence : un moyen de paiement affiche sur une page publique n’est pas une preuve qu’il est effectivement operationnel. Voir les niveaux de confiance.
Domaines
| Domaine | Role | Bloque le | HTTP | Verdict | Hebergement (AS) | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
amonbet.com | principal | 2026-04-02 | 200 | repond | CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 0 |
amon-bet.eu | miroir | 2026-04-02 | - | sans reponse | - | 0 |
amonbet87.com | miroir | 2026-04-02 | 200 | repond | zef - Zefirius SRL, CR | 0 |
amonbet88.com | miroir | 2026-05-26 | - | sans reponse | - | 0 |
amonbetcasino.com | miroir | 2026-04-02 | 200 | repond | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 5 |
Retour à l’offre illégale.