Nos tests en chiffres
Cette page ne compte pas ce que l’ANJ a bloqué. Elle compte ce que nous avons nous-mêmes testé, et avec quel rendement. Un article qui cite nos conclusions doit pouvoir citer l’ampleur de la mesure.
Volume de la collecte
| Mesure | Nombre |
|---|---|
| domaines en base | 3148 |
| domaines sondes en HTTP | 2206 |
| dont requalifies au navigateur | 519 |
| captures HTML conservees | 2706 |
| observations DNS | 11698 |
| rattachements AS / hebergeur | 2292 |
| certificats TLS releves | 2154 |
| empreintes techniques | 16551 |
| rails de paiement observes | 6672 |
| relations dans le graphe | 2749 |
| pieces justificatives horodatees | 2726 |
| releves de tunnel d’inscription | 20 |
| domaines de listes etrangeres | 12507 |
Répartition des domaines par statut établi
| Statut | Domaines |
|---|---|
| blocked | 2783 |
| candidate | 90 |
| unqualified | 86 |
| new_mirror | 55 |
| affiliate_seed | 40 |
| grey_operator | 33 |
| licensed | 24 |
| grey_out_of_scope | 19 |
| excluded | 14 |
| affiliate_program | 4 |
Les campagnes, une par une
| Campagne | Ce qui a été testé | Rendement |
|---|---|---|
| Sondage initial | 2 807 domaines, une requête HTTP chacun depuis une IP française | 1 361 réponses en 2xx, 479 refus de pare-feu, 894 sans réponse |
| Requalification au navigateur | 519 domaines ayant opposé un pare-feu | 196 pages obtenues, dont des sites très ciblés France invisibles en HTTP simple |
| Découverte par affiliation | 37 comparateurs francophones, rendu JavaScript, 137 redirecteurs suivis | 64 domaines hors liste, dont 21 marques inconnues du référentiel |
| Entonnoir d’inscription | 10 marques prioritaires, 40 vitrines suivies | 30 destinations distinctes, 4 partagées entre marques |
| Déréférencement | 10 requêtes types de joueur, 84 résultats confrontés aux ordres | 8 bloqués, 39 domaines vivants hors liste confirmés |
| Croisement européen | 12 507 domaines des listes italienne, belge et polonaise | 241 recoupements avec la France, 2 cibles françaises nouvelles |
| Couche corporate | 1 961 captures minées pour les mentions légales | 294 mentions exploitables, 9 sociétés et 4 numéros de licence partagés |
| Vecteurs publicitaires | 2 189 captures re-minées pour les balises publicitaires | 37 pixels Meta, 25 balises Microsoft, 354 comptes Analytics |
| Certificats TLS | 2 206 domaines, une connexion TCP chacun | 2 154 certificats obtenus |
Deux échecs silencieux, trouvés et corrigés
Nous les documentons parce qu’ils conditionnent la lecture des chiffres ci-dessus.
La collecte TLS ne produisait rien. La bibliothèque installée ne fournit pas les attributs de date utilisés par notre code, et l’exception était absorbée par un filet trop large. Plus de deux mille observations ont été perdues avant que le décompte à zéro ne le révèle. Corrigé : 2 154 certificats ont été collectés depuis.
Les hôtes Google et Meta étaient écartés à la collecte. Notre filtre anti-bruit les traite comme de l’infrastructure banale — ce qui est pertinent pour identifier un prestataire de paiement, et exactement ce qu’il ne faut pas faire pour mesurer la publicité. Les captures étant conservées, elles ont pu être re-minées sans ce filtre.
Dans les deux cas, c’est un chiffre incohérent qui a mis sur la piste : zéro certificat sur deux mille domaines, zéro hôte Google sur un corpus entier. Un décompte nul est plus souvent un bogue qu’un fait.
Ce que ces chiffres ne mesurent pas
- Le blocage effectif chez les fournisseurs d’accès. Leurs résolveurs sont fermés hors abonnés : testé pour Orange, Free, SFR, Bouygues, FDN.
- Les sites qui refusent les centres de données. 479 domaines au moins. Comptés comme infrastructures actives, jamais comme sites morts.
- Le prestataire de paiement réel. Derrière l’inscription.
Retour à l’accueil.