Infrastructure
Hébergement (systèmes autonomes)
| AS / hebergeur | Domaines | dont bloques |
|---|---|---|
| CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 1013 | 875 |
| CLOUDFLARESPECTRUM - Cloudflare London, LLC, US | 161 | 151 |
| nalmi-as - NALMI LIMITED, MH | 159 | 157 |
| AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 152 | 132 |
| CDN77 - Datacamp Limited, GB | 126 | 126 |
| CDNEXT - Datacamp Limited, GB | 68 | 68 |
| ATLANTIC-NET-1 - Atlantic.net, Inc., US | 57 | 57 |
| PLANETHOSTER-8 - PlanetHoster, CA | 48 | 47 |
| NAMECHEAP-NET - Namecheap, Inc., US | 38 | 38 |
| DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | 34 | 32 |
| TRELLIAN-AS-AP - Trellian Pty. Limited, AU | 25 | 25 |
| TEAMINTERNET-CA-AS - Team Internet AG, DE | 23 | 23 |
| WorldStream - WorldStream B.V., NL | 21 | 21 |
| AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | 15 | 14 |
| zef - Zefirius SRL, CR | 14 | 14 |
| AKAMAI-LINODE-AP - Akamai Connected Cloud, SG | 10 | 9 |
| M247 - M247 Europe SRL, RO | 10 | 9 |
| materialism - Materialism s.r.l., RO | 9 | 9 |
| CloudWebManage-EU - Kamatera Inc, US | 8 | 8 |
| OVH - OVH SAS, FR | 8 | 6 |
| QRATOR-SW - Qrator Labs CZ s.r.o., CZ | 8 | 8 |
| GODADDY-SXB - Host Europe GmbH, DE | 7 | 7 |
| FASTLY - Fastly, Inc., US | 6 | 5 |
| HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE | 6 | 6 |
| VPS-UA-AS - PE Skurykhin Mukola Volodumurovuch, UA | 6 | 5 |
| SUPERHOSTING_AS - SuperHosting.BG Ltd., BG | 5 | 5 |
| AS-HOSTINGER - Hostinger International Limited, CY | 5 | 4 |
| LINK11 - Link11 GmbH, DE | 5 | 5 |
| AS12876 - Scaleway SAS, FR | 4 | 4 |
| HETZNER-CLOUD2-AS - Hetzner Online GmbH, DE | 4 | 4 |
La concentration est nette : une poignée de fournisseurs porte l’essentiel de l’offre. Il faut cependant distinguer deux situations. Un CDN (Cloudflare en premier lieu) masque l’hébergement réel : le domaine y est declare, pas héberge. Un hebergeur dedie designe en revanche une machine réelle, donc un contrat, donc un interlocuteur.
Réseaux de diffusion détectés
| CDN | Domaines |
|---|---|
| cloudflare | 1362 |
| bunny | 194 |
| cloudfront | 61 |
| fastly | 19 |
Extensions de domaine
Le choix de l’extension trahit la stratégie de renouvellement : les extensions bon marché et a faible contrôle permettent de recréer un miroir pour quelques euros.
| TLD | Domaines |
|---|---|
| .com | 1924 |
| .fr | 221 |
| .bet | 86 |
| .net | 78 |
| .casino | 71 |
| .io | 68 |
| .org | 63 |
| .xyz | 44 |
| .click | 39 |
| .co | 35 |
| .site | 23 |
| .quest | 23 |
| .eu | 22 |
| .info | 21 |
| .live | 20 |
| .online | 19 |
| .app | 17 |
| .cc | 16 |
| .me | 14 |
| .shop | 12 |
| .club | 11 |
| .win | 7 |
| .life | 7 |
| .pro | 6 |
| .top | 6 |
Retour à l’accueil.